-----------------------------------------------------------------------------
ČP MTBO 12.kolo čt 1.9.2016 22:18
Klubová startovní listina
------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2008-------------------------
StČí Čip Jméno Kategorie Start
2 ABR
605 51889 Láner Roman M21C 15
310 9101702 Lánerová Leona W21A 29
910 51914 Vrábel Jaromír M50 28
503 886811 Jašková Šárka W21B 31
803 7003007 Jašek Petr M40 9
907 Němec Lubomír M50 19
210 7201199 Hruška Miloš M21A 29
137 7204492 Hruška Tomáš M20 94
203 7207359 Kolář Rudolf M21A 8
207 920658 Pavlík Radek M21A 20
931 352328 Vojtášek Jan M60 5
227 7202579 Kratochvíl Karel M21A 80
317 7201773 Veličková Monika W21A 50
13 BLI
414 2019222 Ištok Martin M21B 42
423 2019239 Ohera Karel M21B 69
610 Jireček Lukáš M21C 27
607 49962 Vojtěch Richard M21C 21
14 BOR
813 8518 Rejholec Michal M40 39
511 7204511 Nehasilová Petra W21B 55
509 8500 Novotná Veronika W21B 49
68 2051536 Kameníková Andrea W21E 79
862 2051490 Rejholcová Andrea W40 45
909 515014 Bogar Leoš M50 25
847 8468 Bogar Vojtěch M12L 0
29 DOB
522 7226 Štěpánová Dita W21B 88
34 EKP
29 7201206 Kalina Miroslav M21E 106
21 9005230 Sajal Martin M21E 82
4 7003036 Štěňha Martin M21E 31
64 9944499 Karochová Simona W21E 67
232 2042503 Kurz Pavel M21A 95
208 2078484 Domín Nikolas M21A 23
234 1207407 Nývlt Martin M21A 101
872 725724 Konečná Marcela W40 75
305 8629752 Kalinová Markéta W21A 14
894 515458 Kalinová Ella W12L 0
892 515409 Kalinová Lisa W12L 0
940 8627106 Adrián Petr M60 32
521 2067255 Zamrzlová Eva W21B 85
331 9000007 Kolínová Kristýna W21A 92
324 9200521 Ouhrabková Radka W21A 71
840 2035145 Ouhrabka Vít M12L 0
322 2053578 Hanzlíčková Martina W21A 65
241 51581 Bochenek Milan Open Long 0
25 1984420 Merenus Štěpán M21E 94
816 886298 Kabát Jan M40 48
772 2099511 Kabát Martin M14 47
76 434824 Tučková Dagmar W21E 103
23 2031357 Mikan Albert M21E 88
303 2061773 Mikanová Kateřina W21A 8
523 7260004 Sedláčková Zuzana W21B 91
326 2087687 Trčková Helena W21A 77
805 7204503 Vít David M40 15
504 515125 Vítová Markéta W21B 34
37 FSP
407 515098 Kužel Tomáš M21B 21
774 446429 Kužel Jan M14 53
518 211539 Kuželová Michaela W21B 76
43 HOR
908 2059759 Vávra Martin M50 22
134 2078473 Vávra Martin M20 85
47 CHC
220 2053589 Sháněl Jan M21A 59
20 2011854 Švadlena Pavel M21E 79
102 9990101 Švadlena Michal M17 33
48 CHT
506 2059736 Kopáčková Iva W21B 40
964 53452 Řezníčková Hana W50 51
904 2073715 Kopáček Miroslav M50 10
921 888637 Janda Luboš M50 61
51 JEP
932 361995 Müller Petr M60 8
202 9102090 Müller Pavel M21A 5
52 JES
806 8809 Bílý Milan M40 18
876 8808 Jiráňová Irena W40 87
54 JIL
619 1155115 Malý Aleš M21C 54
424 1621975 Hlaváč David M21B 72
248 2075623 Ježková Romana Open Long 0
63 KNC
967 9201322 Havlíčková Jindra W50 60
215 8629814 Bitter Aleš M21A 44
164 232895 Čiháková Barbora W17 10
903 51400 Havlíček Ivo M50 7
875 51387 Čiháková Lenka W40 84
911 899180 Hejna Jiří M50 31
508 2075634 Hejnová Aneta W21B 46
861 253114 Švarcbachová Jaroslava W40 42
206 7260002 Havlíček Tomáš M21A 17
606 7202863 Tesařík Jindřich M21C 18
801 51395 Švarcbach Michal M40 3
65 KPY
16 7201827 Stránský Vojtěch M21E 67
79 LBE
608 7200132 Šimon Václav M21C 24
517 7200131 Křivancová Zdeňka W21B 73
83 LDC
905 435220 Vlček Petr M50 13
963 8347 Vlčková Jindra W50 48
915 8337 Stibal Ivan M50 43
810 7000004 Horák Martin M40 30
132 7404404 Horák Jan M20 79
790 997929 Horáková Kateřina W14 88
406 7204485 Dvořák František M21B 18
91 LOV
874 52952 Zajícová Petra W40 81
92 LPM
225 446347 Hegner Lukáš M21A 74
323 1400405 Fremrová Jaroslava W21A 68
100 OKP
69 887935 Nováková Kateřina W21E 82
106 OSN
775 9579 Zrník Tomáš M14 56
115 NEJ
773 2049567 Tokár Radim M14 50
138 SBK
413 1007541 Sochor Jan M21B 39
209 7851220 Jiráček Josef M21A 26
313 920679 Csakvaryová Lenka W21A 38
219 1919191 Urban Jan M21A 56
321 1985526 Beržinská Soňa W21A 62
420 2034000 Pátek Richard M21B 60
146 SJH
896 2087674 Beranová Marie W12L 0
850 2067961 Beran Antonín M12L 0
514 2035147 Beranová Jana W21B 64
204 2061793 Beran Pavel M21A 11
147 SJI
403 8709 Izdný Pavel M21B 9
72 7260022 Paulíčková Renata W21E 91
417 416164 Paulíček Jiří M21B 51
2 2103711 Lauerman Jan M21E 25
334 886269 Chudíková Barbora W21A 101
149 SKL
516 7204522 Mědílková Iva W21B 70
419 7205029 Geisler Michal M21B 57
849 2067952 Geisler Richard M12L 0
31 236502 Štáfek Pavel M21E 112
162 428223 Pelikánová Máša W17 4
880 410387 Pelikánová Lucie W40 99
152 SLA
825 7207363 Svoboda Petr M40 75
5 515495 Kouřimský Jan M21E 34
131 7260008 Wohanka Richard M20 76
103 681881 Vacek Jan M17 36
155 SMR
936 2060202 Lukavec Míla M60 20
19 7410123 Pucherna Eduard M21E 76
3 995876 Svoboda Honza M21E 28
302 981824 Kalošová TerKa W21A 5
211 7203328 Hons Miši M21A 32
316 7203329 Honsová Lenka W21A 47
205 7204495 Lukavec Petr M21A 14
804 7205036 Pařízek Petr M40 12
314 7205014 Pařízková Věrka W21A 41
307 428212 Rolná Janka W21A 20
133 7201762 Mišoň Matěj M20 82
507 7202862 Mišoňová Ivana W21B 43
304 7203339 Rychterová Dana W21A 11
815 886815 Svoboda Ivan M40 45
24 7204972 Buriánek Vojta M21E 91
161 SSU
510 9480 Klíchová Jana W21B 52
162 STB
865 682366 Abelová Ivana W40 54
136 7204494 Ludvík Matyáš M20 91
18 9005136 Ludvík Vojtěch M21E 73
913 682361 Ludvík Petr M50 37
329 52909 Kamererová Valerie W21A 86
169 TBM
7 8636760 Rygl Miroslav M21E 40
826 995875 Gryc Tomáš M40 78
181 9988889 Grycová Veronika W20 70
212 2019217 Boček Milan M21A 35
319 515049 La Carbonara Hana W21A 56
404 2083415 La Carbonara Claudio M21B 12
843 2083414 La Carbonara Matteo M12L 0
792 232032 Králová Jolana W14 94
893 1403420 Králová Denisa W12L 0
27 501884 Rygl Jaroslav M21E 100
914 888636 Pospíšek Zbyněk M50 40
965 53260 Pospíšková Luisa W50 54
35 7207621 Pospíšek Marek M21E 124
309 2011851 Seifertová Magda W21A 26
824 2081389 Ambrož Pavel M40 72
912 981830 Náhlovský David M50 34
11 515062 Ševčík Martin M21E 52
9 888616 Štěpánek Martin M21E 46
33 899162 Uhmann Petr M21E 118
178 TSU
970 52699 Perůtková Ivana W50 69
966 887151 Maliňáková Eva W50 57
74 888629 Březinová Marie W21E 97
17 7207490 Sedláček Petr M21E 70
214 52567 Medlík Jan M21A 41
901 7203459 Král Jiří M50 1
962 7208095 Králová Dana W50 45
180 TUR
868 8205 Ježková Hana W40 63
183 TZL
869 8636196 Vavrysová Lenka W40 66
817 888617 Šňupárek Ondřej M40 51
30 7204504 Šňupárek Václav M21E 109
328 8636189 Králová Vilma W21A 83
308 8636187 Krejčíková Barbora W21A 23
8 1400430 Graubner Jan M21E 43
961 7207029 Hančíková Michaela W50 42
62 7200376 Hančíková Barbora W21E 61
935 416045 Nejedlý Petr M60 17
933 9007900 Dravetz Walter M60 11
603 8931 Krejčík Jiří M21C 9
512 416041 Hečková Petra W21B 58
614 246846 Hečko Michal M21C 39
930 53379 Vintr Ivan M60 2
190 VEY
934 207806 Kadlec Luděk M60 14
895 361972 Kadlecová Tereza W12L 0
502 207803 Kadlecová Štěpánka W21B 28
192 VIP
402 51628 Hýbl Lukáš M21B 6
524 2053563 Skobová Tereza W21B 94
194 VLI
409 7003010 Meier Milan M21B 27
866 51217 Zápotocká Anna W40 57
15 2042525 Buchtík Ondřej M21E 64
411 8292 Urbaník Robert M21B 33
196 VPM
809 7200583 Kovář Vladimír M40 27
864 2067329 Kovářová Jitka W40 51
771 7208210 Kovář Ondřej M14 44
216 7207358 Honner Jaroslav M21A 47
312 52217 Honnerová Blanka W21A 35
10 2042527 Kamaryt Tomáš M21E 49
26 995860 Bouchal Jiří M21E 97
222 7200317 Les Martin M21A 65
327 886266 Lesová Markéta W21A 80
104 2042514 Hasman Ondřej M17 39
138 2060400 Hašek Jan M20 97
14 887623 Anděl Robert M21E 61
844 8531 Anděl Robin M12L 0
812 995835 Hašek Ondřej M40 36
161 2042515 Svobodová Alexandra W17 1
846 232356 Svoboda Antonín M12L 0
821 887628 Svoboda Radek M40 63
871 232356 Svobodová Petra W40 72
101 887604 Hašek Adam M17 30
919 887627 Fajtl Jaroslav M50 55
197 VRB
832 436946 Klech Richard M40 93
198 VRL
831 8974 Štregl Tomáš M40 90
163 2096238 Pilná Bára W17 7
791 2096240 Pilná Natálie W14 91
601 426376 Pilný Jiří M21C 3
879 438036 Pilná Libuše W40 96
140 2085616 Hrdinka Daniel M20 103
233 2096236 Wohanka Pavel M21A 98
199 VSP
6 7003030 Laciga Radek M21E 37
332 9101188 Jirásková Markéta W21A 95
829 7205010 Jirásek Milan M40 87
969 7003023 Lacigová Ivana W50 66
416 53399 Pastuszek Jakub M21B 48
891 53374 Pastuszková Laura W12L 0
67 887608 Lacigová Michaela W21E 76
410 887933 Bartoš Marián M21B 30
73 920677 Tichovská Martina W21E 94
71 897376 Hrdinová Marie W21E 88
408 981850 Horák Pavel M21B 24
22 1006283 Hora Vojtěch M21E 85
311 887910 Košíková Jitka W21A 32
612 7200581 Vítek Jan M21C 33
200 XBM
822 7200328 Král Jan M40 66
251 446404 Králová Dana Open Short 0
201 XPU
235 828384 Odvody Zdeněk M21A 104
301 835307 Odvodyová Šárka W21A 2
430 9282 Fukátko Jan M21B 90
428 9896 Jirásek Radek M21B 84
135 7204476 Kanta Martin M20 88
613 224865 Starý Milan M21C 36
873 Stará Marta W40 78
841 Starý Martin M12L 0
890 Stará Magdalena W12L 0
505 9221 Baštová Martina W21B 37
422 997601 Jirásek Aleš M21B 66
501 998454 Petrová Daniela W21B 25
602 7800109 Hons Lukáš M21C 6
513 426331 Honsová Petra W21B 61
210 ZUP
325 515411 Vaněčková Petra W21A 74
881 756220 Veselá Iva W40 102
335 886276 Puchernová Radka W21A 104
228 886278 Pucherna Petr M21A 83
63 899160 Ryšavá Vendula W21E 64
1 7151177 Pucherna Jan M21E 22
320 7518567 Puchernová Zuzana W21A 59
201 7202860 Bergl Tomáš M21A 2
333 51841 Berglová Lucie W21A 98
28 889286 Johanovský Tomáš M21E 103
318 887612 Svobodná Šárka W21A 53
902 650519 Veselý Jan M50 4
226 711577 Pucher Filip M21A 77
61 1985821 Drobníková Markéta W21E 58
224 9760324 Šebesta Petr M21A 71
12 7202900 Goder Josef M21E 55
425 2069047 Vaněček Jan M21B 75
330 434840 Bochenková Martina W21A 89
236 NNN
240 7202888 Kohout Pavel Open Long 0
250 Kuchař Vladimír Open Short 0
257 303904 Test X Open Short 144
897 Juříková Jolana W12L 0
385 VBA
70 2008512 Fajtová Stanislava W21E 85
415 2051950 Ančic Ľuboš M21B 45
906 876002 Mlynárik Peter M50 16
218 2051945 Opršal Juraj M21A 53
617 439300 Klima David M21C 48
392 RCP
918 2051944 Autrata Vlastimil M50 52
393 RBA
916 307364 Jánoška Jozef M50 46
968 307440 Jánošková Taťjana W50 63
412 DMS
315 301317 Haničáková Denisa W21A 44
616 7003040 Cerman Lukáš M21C 45
419 48D
867 690606 Thomas Sylvia W40 60
488 SVR
213 9200522 Maňásek Josef M21A 38
217 1403430 Nedopílek David M21A 50
622 54D
13 897324 Huster Mark M21E 58
807 1417162 Hartung Thomas M40 21
686 XHK
223 7003041 Chmelař Lukáš M21A 68
802 9407 Kunart Tomáš M40 6
604 888646 Netuka Martin M21C 12
870 9396 Hápová Šárka W40 69
253 336739 Háp Ondřej Open Short 0
165 2075681 Hápová Petra W17 13
611 9395 Háp Pavel M21C 30
842 2017670 Háp Matěj M12L 0
421 7203469 Justa Pavel M21B 63
615 1602626 Veselý Ondřej M21C 42
221 888650 Jiran Jan M21A 62
818 2035731 Vaněk Petr M40 54
306 888619 Lamichová Martina W21A 17
412 1700078 Šafář Jan M21B 36
418 1398686 Jedlička Lukáš M21B 54
687 5BC
242 51811 Kubíček Zdeněk Open Long 0
110 LIP
401 8629812 Sedlák Radek M21B 3
525 426328 Sedláková Hana W21B 97
917 9668 Doležal Josef M50 49
252 7207623 Knitlová Eva Open Short 0
126 42L
405 8209270 Zdanavicius Tomas M21B 15
151 GIG
819 553435 Kunz Martin M40 57
814 2051543 Toloch Alexandr M40 42
863 2011792 Michálková Alice W40 48
845 Toloch Eduard M12L 0
848 Toloch Otakar M12L 0
105 53377 Kroc Kryštof M17 42
823 53355 Kroc Dalibor M40 69
811 1398988 Zrník Tomáš M40 33
808 1007549 Skoupý Jan M40 24
181 7PX
243 2102072 Dovica Ivan Open Long 0
startovní listina sobota - middle: oddílová startovka
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)